ယနေ့ (7) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
---|---|---|
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
1.70158.50ဂိုးပေါ်် | 2.01158.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.90172.50ဂိုးပေါ်် | 1.80172.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.85171.50ဂိုးပေါ်် | 1.85171.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.70170.50ဂိုးပေါ်် | 2.01170.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.85179.50ဂိုးပေါ်် | 1.85179.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC SCM တီမီဆောရာ -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.75181.50ဂိုးပေါ်် | 1.95181.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC SCM တီမီဆောရာ -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.85182.50ဂိုးပေါ်် | 1.85182.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် CSO ဗိုလန်ထရီ -vs- CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ | ||
1.85185.50ဂိုးပေါ်် | 1.85185.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် CSO ဗိုလန်ထရီ -vs- CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ | ||
2.01186.50ဂိုးပေါ်် | 1.70186.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် CS Valcea 1924 -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
2.01157.50ဂိုးပေါ်် | 1.70157.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် CS Valcea 1924 -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.70155.50ဂိုးပေါ်် | 2.01155.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် CS Valcea 1924 -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC SCM တီမီဆောရာ -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် CSO ဗိုလန်ထရီ -vs- CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် CS Valcea 1924 -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC SCM တီမီဆောရာ -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် CSO ဗိုလန်ထရီ -vs- CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် CS Valcea 1924 -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC SCM တီမီဆောရာ -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် CSO ဗိုလန်ထရီ -vs- CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် CS Valcea 1924 -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။