ယနေ့ (172) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (13) | သောကြာနေ့ May 2 (13) | စနေနေ့ May 3 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+11.50HEAT SL | 1.85-11.50WIZARDS SL | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Liberty (w) | 1.85+7.50Mystics (w) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kamchatka Pro | Kuban Pro | 0 |
May 4 **:** | 3.94LA Lakers | 1.20Minnesota Timberwolves | 3 |
May 1 07:30 | 1.58ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 2.42ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 93 | |
May 1 10:00 | 1.40LA Lakers | 2.92Minnesota Timberwolves | 93 |
Apr 30 15:00 | 1.30Auckland Tuatara BC | 3.00Otago Nuggets | 18 |
Apr 30 17:00 | 1.60Converge Fiberxers | 2.28ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | 41 |
Apr 30 **:** | 6.55Quezon City Toda Aksyon | 1.07ရစ်ဇဲ ဂိုးဒင်း ကူလာ | 10 | |
Apr 30 **:** | 1.92Pasay Voyagers BC | 1.78Basilan Viva Portmasters | 10 |
Apr 30 15:00 | 1.04Kyunghee University BC | 8.14Sangmyung University BC | 12 |
May 1 **:** | 1.60Panathinaikos BC | 2.31Anadolu Efes Basketbol | 2 |
May 1 01:00 | 1.80BC ဘာစီလိုနာ | 2.02AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 45 | |
May 1 01:45 | 1.80Anadolu Efes Basketbol | 2.02Panathinaikos BC | 45 |
May 1 02:00 | 1.20ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 3.63ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 37 |
Apr 30 20:00 | 1.78BC မက်ဂါ တီဘီလစ်စီ | 1.92BC Iverioni Gori | 8 | |
Apr 30 23:00 | 2.25BC Batumi | 1.57BC Kutaisi | 8 |
May 1 **:** | 1.55Armann Reykjavik BC | 2.29Hamar Hveragerdi BC | 16 |
Apr 30 **:** | 1.31Victoria Libertas Pesaro | 3.12ဘက်စကတ် တိုရီနို | 8 | |
Apr 30 **:** | 1.53Del Fes Avellino | 2.33New Basket Brindisi | 8 |
Apr 30 23:15 | 1.26BC Lietkabelis Panevezys | 3.43BC Neptunas Klaipeda | 3 | |
Apr 30 23:30 | 2.66BC Juventus Utena | 1.41BC ဝုလ်ဗ် | 3 |
Apr 30 **:** | 2.44Kyiv Basket | 1.48BC ဒင်ပရို | 4 |
May 1 **:** | 1.35KK Krka Novo Mesto | 2.92KK Domzale | 2 |
May 1 **:** | 1.16BC Cherno More Ticha Varna | 4.44BC Beroe Stara Zagora | 2 |
May 1 **:** | 1.30Crailsheim Merlins | 3.17Phoenix Hagen | 12 |
Apr 30 20:30 | 1.48Tabiat BC | 2.44Shahrdari Gorgan BC | 4 |
Apr 30 **:** | 1.94ABAZ | 1.76ASCC Bopp | 34 | |
May 1 **:** | 1.12GBA BC | 5.34AS Forces Armees | 30 | |
May 1 **:** | 2.19Association Sportives des Douanes | 1.60Jeanne D Arc BC | 35 |
Apr 30 20:00 | 2.25BC Enisey Krasnoyarsk (w) | 1.57BC MBA မော်စကို (w) | 1 |
May 1 **:** | 1.41CA Paulistano | 2.66Bauru ဘက်စကတ် | 12 | |
May 1 **:** | 1.90ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | 1.80SC Corinthians Paulista | 26 | |
May 1 **:** | 1.36ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | 2.85ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | 27 |
May 1 04:00 | 6.88Attar BC | 1.06CRBT BC | 32 |
May 4 **:** | 4.22+1.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.15-1.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1 | |
May 4 **:** | 2.96+1.50LA Lakers | 1.35-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 1 07:30 | 1.97+2.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.87-2.50LA Lakers | 3 | |
May 1 07:30 | 1.92+2.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.92-2.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 30 15:00 | 1.75-6.50Auckland Tuatara BC | 2.05+6.50Otago Nuggets | 18 | |
Apr 30 15:00 | 1.85-7.00Auckland Tuatara BC | 1.95+7.00Otago Nuggets | 18 |
Apr 30 20:00 | 1.60+13.50Elang Pacific Caesar Surabaya | 2.19-13.50Pelita Jaya BC | 3 |
Apr 30 **:** | 1.90+13.50Quezon City Toda Aksyon | 1.84-13.50ရစ်ဇဲ ဂိုးဒင်း ကူလာ | 10 | |
Apr 30 **:** | 1.87+1.50Pasay Voyagers BC | 1.87-1.50Basilan Viva Portmasters | 10 |
Apr 30 15:00 | 1.87-16.50Kyunghee University BC | 1.87+16.50Sangmyung University BC | 12 |
May 1 **:** | 1.35-1.50AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 2.88+1.50BC ဘာစီလိုနာ | 1 | |
May 1 **:** | 3.08-1.50Panathinaikos BC | 1.30+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
May 1 02:00 | 1.85-9.50ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 1.95+9.50ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 37 | |
May 1 02:00 | 1.95-10.00ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 1.85+10.00ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 37 |
May 1 **:** | 1.87-3.50Armann Reykjavik BC | 1.87+3.50Hamar Hveragerdi BC | 16 |
May 1 04:00 | 1.75+15.50Attar BC | 2.00-15.50CRBT BC | 32 | |
May 1 04:00 | 1.87+14.50Attar BC | 1.87-14.50CRBT BC | 32 | |
May 1 04:00 | 2.00+13.50Attar BC | 1.75-13.50CRBT BC | 32 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။